Segunda corrida oficial, a primeira de 5 Km, agora com um pouco mais de experiência. Por ser uma corrida curta a estratégia era acelerar, isso foi feito desde o começo. Após ser alcançado pelo atleta RENATO VENTURA continuamos a corrida juntos, aproximadamente 3 Km senti um pouco o ritmo acelerado e o RENATO sumiu. Após ser passado por 5 atletas e muito cansado, faltando aproximadamente 20m para o fim, consegui dar um sprinter incrível e passar 4 atletas. No final da prova, na premiação, a surpresa e alegria, 2º lugar na categoria 20 à 24. Conclui a prova em aproximadamente 23 minutos, no aguardo do resultado oficial. Sem dúvida foi a corrida mais emocionante até agora.
Resultado das corridas
Data | Corrida | Km | Tempo | Pos. Cat. |
31/01/10 | II Corrida rústica da Barra da Lagoa | 8 | 40'03" | 6 |
06/02/10 | Corrida Corujá - Jurerê Internacional | 5 | 26'24" | 2 |
07/04/10 | Corrida dia mundial da saúde UNIMED | 5 | 25'30" | 4 |
06/06/10 | Volta a Lagoa da Conceição | 10,5 | 58'03" | - |
13/06/10 | 1° Corrida Sportness Fitness | 5 | 23'45" | - |
27/06/10 | III Corrida NODROGAS | 10 | 42'37" | 32 |
06/09/10 | Corrida Corujá - Etapa Cidades irmãs | 5 | 23'26" | 3 |
05/12/10 | II Corrida Vale das Graças - Angelina | 10 | 48'13" | 6 |
19/12/10 | 7° Corrida do Natal ABRAÂO | 5 | 33' | 5 |
Sexta-Feira, 11 de Abril
domingo, 7 de fevereiro de 2010
31.01.2010 - II corrida rustica Barra da Lagoa
Assinar:
Postagens (Atom)