Clique aqui para fazer o download dos exercícios da lista 2.5 :
http://rapidshare.com/files/148851319/Exerc_cios_indicados_resolvidos_word_2.5_-word97-2003.doc.html
Bom Estudo. BY Dyego. |
Resultado das corridas
Data | Corrida | Km | Tempo | Pos. Cat. |
31/01/10 | II Corrida rústica da Barra da Lagoa | 8 | 40'03" | 6 |
06/02/10 | Corrida Corujá - Jurerê Internacional | 5 | 26'24" | 2 |
07/04/10 | Corrida dia mundial da saúde UNIMED | 5 | 25'30" | 4 |
06/06/10 | Volta a Lagoa da Conceição | 10,5 | 58'03" | - |
13/06/10 | 1° Corrida Sportness Fitness | 5 | 23'45" | - |
27/06/10 | III Corrida NODROGAS | 10 | 42'37" | 32 |
06/09/10 | Corrida Corujá - Etapa Cidades irmãs | 5 | 23'26" | 3 |
05/12/10 | II Corrida Vale das Graças - Angelina | 10 | 48'13" | 6 |
19/12/10 | 7° Corrida do Natal ABRAÂO | 5 | 33' | 5 |
Sexta-Feira, 18 de Abril
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário